Múnla | aonad | EPT15V | EPT20V |
aonad cumhachta |
| leictreach | leictreach |
oibríocht |
| coisithe | coisithe |
cumas luchtaithe | kg | 1500 | 2000 |
ionad luchtaithe | mm | 600 | 600 |
bonn roth | mm | 1270 | 1270 |
meáchan seirbhíse le ceallraí | kg | 142 | 145 |
cineál rothaí |
| PU | PU |
méid roth tiomána, uimhir | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
méid sorcóir luchtaithe, uimhir | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
airde ardaithe | mm | 110 | 110 |
airde an tíleora sa suíomh drumadóireachta íosmhéid/uas | mm | 585/1200 | 585/1200 |
airde íslithe | mm | 85 | 85 |
fad iomlán | mm | 1620 | 1620 |
leithead iomlán | mm | 550/685 | 550/685 |
toisí forc singil | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
imréiteach talún | mm | 35 | 35 |
leithead cainéal (tráidire 1000mm * 1200mm) | mm | 1820 | 1820 |
leithead cainéal (800mm * tráidire 1200mm) | mm | 1870 | 1870 |
nóim.ga casadh | mm | 1380 | 1380 |
luas taistil Ualaithe/neamhualaithe | km/u | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
luas ardaithe Laden/neamhualaithe | mm/s | 22/17 | 22/17 |
luas a ísliú Ualaithe/neamhualaithe | mm/s | 26/30 | 26/30 |
cumas dreapadóireachta uasta, le / gan ualach | % | 6%-10% | 6%-10% |
coscán seirbhíse |
| leictreamaighnéadach | leictreamaighnéadach |
mótair tiomáint | kw | 0.75 | 0.9 |
mótair ardaithe | kw | 0.5 | 0.5 |
cumas ceallraí | V/Ach | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
Cineál rialaithe tiomána | Rialú luas DC | Rialú luas DC | |
Leibhéal fuaime ag tiomáint,cluas acc.to EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 |
Múnla stiúrtha | Stiúradh meicniúil | Stiúradh meicniúil |
Fócas ar réitigh mong pu a sholáthar ar feadh 5 bliana.