Paraiméadar táirge:
| 1kg=2.2lb 1 orlach=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Gné | Q | Cumas | kg | 2000 |
| C | Lárionad Luchtaithe | mm | 600 | |
|
| Oibriú cineál |
| Coisithe | |
| Toisí | H1 | Airde ardaithe | mm | 85~190 |
| H5 | Raon airde an láimhseáil agus iad ag tiomáint | mm | 1150 | |
| H4 | Airde an chomhlachta trucail | mm | 695 | |
| B1 | Leithead an forc | mm | 560/680 | |
| L | Fad an fhorc | mm | 1150 | |
| S | Smaointeoireacht an fhorc | mm | 54 | |
| E | Leithead an forc aonair | mm | 160 | |
| L1 | Fad an trucail | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Fad an chomhlachta trucail | mm | 1458 | |
| B | Leithead an trucail | mm | 680 | |
| Wa | Ga Casadh (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Leithead cainéal cruachta dronuillinn, (méid pailléid 800X1200, 1200 curtha feadh forc lasta) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Leithead cainéal cruachta dronuillinn, (méid pailléid 1000X1200, 1200 curtha feadh forc lasta) | mm | 2415 | |
| Feidhmíocht |
| Luas uasta Tiomána le/gan luchtú | km/u | 4.5 |
|
| Luas uasta.Lifting le/gan luchtú | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Luas uasta.lowering le/gan luchtú | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Grádúlacht (téigh trí % rampa/chonaic) | % | 5-7 | |
| Meáchan |
| Iarthuaisceart (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (ceallraí Inc.) | kg | 250 | |
| Roth |
| Ábhar rothaí (Sorcóir stiúrtha / ualach) |
| PU |
|
| Méid an rotha tiomána | mm | 190 | |
| D2 | Méid an sorcóir ualaigh | mm | 80 | |
|
| Méid an roth iarmhéid | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Córas tiománaí |
| Cumhacht Mótair Tiomána | W | 850 |
|
| Cumhacht Mótair Ardaithe | W | 800 | |
|
| Cumas na ceallraí | V/Ach | 48V/30AH | |
|
| Méid ceallraí litiam (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Coscán |
| Coscán Leictreamaighnéadacha | |
|
| Rialaitheoir |
| PVM48S05 | |
Fócas ar réitigh mong pu a sholáthar ar feadh 5 bliana.